時間:2015-12-30
2015年天津大學(xué)gct在職聯(lián)考初試成績已經(jīng)公布有一段時間了,很多考生都比較關(guān)心天津大學(xué)2015年gct在職聯(lián)考各考試科目平均成績是多少的問題。對此,天津大學(xué)在職研究生招生信息網(wǎng)老師做了匯總,供考生參考。
一、天津大學(xué)2015年GCT科目成績
GCT總成績滿分400分,包括語言表達(dá)能力測試、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)能力測試、邏輯推理能力測試和外語運用能力測試四個部分。其中,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)能力測試部分共25題,每題4分,滿分100分;其余三部分各50題,每題2分,滿分各100分。
專業(yè)學(xué)位類別名稱 | 總成績平均分 | 平均分 | ||||||
語言表達(dá) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 邏輯推理 | 外語運用能力 | |||||
英語 | 俄語 | 日語 | 德語 | |||||
工程碩士 | 192.23 | 58.57 | 41.14 | 46.7 | 46.12 | 35.93 | 56.02 | 52.8 |
農(nóng)業(yè)碩士 | 175.21 | 56.5 | 34.13 | 45.1 | 39.6 | 35.91 | 54.5 | 78 |
獸醫(yī)碩士 | 174.55 | 55.93 | 35.2 | 44.47 | 39.26 | 29.33 | 22 | |
風(fēng)景園林碩士 | 180.63 | 57.8 | 34.43 | 45.95 | 42.69 | 38.67 | 26 | |
職業(yè)學(xué)校教師 | 171.35 | 55.22 | 32.88 | 42.4 | 41.09 | 32.5 | 64.25 | |
示范性軟件學(xué)院軟件工程領(lǐng)域工程碩士 | 183.84 | 56.33 | 38.69 | 44.92 | 44.18 | 18 | 70.86 | 40 |
二、天津大學(xué)2015年非GCT科目成績
在各學(xué)位類別相關(guān)考試科目中,法律碩士專業(yè)綜合滿分為300分;教育碩士教育學(xué)和心理學(xué)綜合、公共衛(wèi)生碩士公共衛(wèi)生綜合、工商管理碩士綜合能力、會計碩士綜合知識、公共管理碩士公共管理綜合能力測試滿分為200分;體育碩士入學(xué)資格和藝術(shù)碩士入學(xué)資格滿分為150分;其它考試科目滿分均為100分。
專業(yè)學(xué)位類別名稱 | 總成績平均分 | 科目一 | 平均分 | 科目二 | 平均分 |
法律碩士 | 169.94 | 專業(yè)綜合 | 126.01 | 外語 | 45.09 |
教育碩士 | 133.95 | 教育學(xué)和心理學(xué)綜合 | 89.44 | 外語 | 45.76 |
體育碩士 | 70.03 | 體育入學(xué)資格 | 70.03 | ||
公共衛(wèi)生碩士 | 140.26 | 公共衛(wèi)生綜合 | 96.32 | 外語 | 46.41 |
工商管理碩士 | 151.57 | 綜合能力 | 110.32 | 外語 | 42.2 |
公共管理碩士 | 132.71 | 公共管理綜合能力測試 | 91.15 | 英語 | 43.33 |
會計碩士 | 160.6 | 會計綜合知識 | 109.73 | 英語 | 53.37 |
藝術(shù)碩士 | 87.47 | 藝術(shù)入學(xué)資格 | 87.47 |
以上是天津大學(xué)2015年gct在職聯(lián)考各考試科目平均成績的相關(guān)內(nèi)容,還有關(guān)于天津大學(xué)在職研究生的問題,可咨詢在線老師為您解答。